Projekt Friedhof der Deutschgemeinde aus Großsanktnikolaus - Grabinfos
   Info
  
Grabstätte Nr.
26
  
Nr. | Name | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhrich | Eva | Esperschiedt | |
|||
2 | Röhrich | Peter | |
||||
3 | Röhrich | Rosina | Esperschidt | |
|||
4 | Röhrich | Jakob | |
||||
5 | Röhrich | Elisabeth | |
||||
6 | Röhrich | Peter | |
Sohn von Jakob und Elis. Röhrich, gefallen | |||
7 | Pfeiffer | Ignatz | |
aus Nero | |||
8 | Pfeiffer | Katharina | Hügel | |
aus Nero |