Projekt Friedhof der Deutschgemeinde aus Großsanktnikolaus - Grabinfos
   Info
  
Grabstätte Nr.
48
  
| Nr. | Name | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhrich | Hans | |
||||
| 2 | Röhrich | Johann | |
Vater von Hans Röhrich | |||
| 3 | Röhrich | Elisabetha | Schulde | |
Mutter von Hans Röhrich | ||
| 4 | Riesz | Margareta | |
||||
| 5 | Riesz | Martin | |
||||
| 6 | Riesz | Katharina | |
||||
| 7 | Riesz | Rosalia | |





