Projekt Friedhof der Deutschgemeinde aus Großsanktnikolaus - Grabinfos
   Info
  
Grabstätte Nr.
97
  
Nr. | Name | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos | Peter | |
||||
2 | Roos | Katharina | Röhrich | |
|||
3 | Roos | Martin | |
Sohn von Peter und Kath. Roos | |||
4 | Roos | Anton | |
Sohn von Peter und Kath. Roos | |||
5 | Roos | Peter | |
Sohn von Peter und Kath. Roos | |||
6 | Roos | Elisabetha | Röhrich | |
|||
7 | Roos | Elisabetha | |
Tochter von Peter und Kath. Roos |