Projekt Friedhof der Deutschgemeinde aus Großsanktnikolaus - Grabinfos
   Info
  
Grabstätte Nr.
50
  
Nr. | Name | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maus | Johann | |
||||
2 | Maus | Eva | Grün | |
|||
3 | Maus | Peter | |
Sohn von Johann und Eva Grün | |||
4 | Maus | Eva | |
Tochter von Johann und Eva Grün | |||
5 | Maus | Johann | |
Sohn von Johann und Eva Grün | |||
6 | Maus | Helene | Gerlach | |
|||
7 | Maus | Anna | Mittelbrunn | |
zweite Frau von Johann Maus |